Reallønnsvekst og utteljing for kompetanse i hovudoppgjeret for tilsette i kyrkja
Alle Deltas medlemmer i den norske kyrkja får minimum 21.700 kroner i generelt lønnstillegg.
I dag 13. juni blei det einigheit mellom Delta og Kirkelig Arbeidsgiverorganisasjon (KA) om lønn og andre bestemmelsar i houdtariffavtalen.
Lønnsramma i dette oppgjeret er på 5,2 prosent, som er tilsvarande ramma i kommunesektoren (KS).
– Medlemmene i kyrkja er sikra reallønnsvekst med dette resultatet, seier forhandlingsleiar Marit Solheim, som også er nestleiar i Delta.
Delta er opptatt av at kompetanse skal lønna seg.
– Dette har vi fått til ved at vi har fått eit ekstra løft for fagarbeiderar med full ansiennitet, seier Solheim.
Dette gjeld både fagarbeidarar med fagbrev og fagskole.
Resultatet i korte trekk:
- Generelt tillegg til alle på minimum 21.700 kroner
- Auke av minstelønnsnivåa
- Fagarbeidarar med full ansienniet får 24.500 kroner
- Stillingar utan fastsett garantilønn får eit lønnstillegg på 4,1 prosent av grunnlønna
– Vi har avtalt auka tillegg for tilsette som har fullført Kirketjenerskolen og Gravplasskolen. I tillegg har vi har fått til ei tydeleggjering av kva som er smusstillegg, og at slike tillegg skal drøftast lokalt. Dette er noko medlemmene våre har vore opptatt av, seier Marit Solheim.
Last ned protokoll
Sentrale tillegg fra 1.5.2024
Gjelder ansatte pr. 30.04.2024 i kapittel 4, pkt. 4.6 lønnsgruppe 1-5 :
|
| Lønnssgruppe | Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - pr. 1.5.2024 | |||||
| 0 år Ans.tillegg | 6 år Ans.tillegg | 8 år Ans.tillegg | 10 år Ans.tillegg | 16 år Ans.tillegg | |||
1 | Stillinger uten særskilt krav til utdanning | Tillegg for ans. | 380 500 | 3 000 | 8 100 | 46 300 | 39 800 | |
Laveste årslønn | 383 500 | 391 600 | 437 900 | 477 700 | ||||
2 | Stillinger med krav om fagbrev eller tilsvarende | Tillegg for ans. | 433 700 | 3 100 | 11 000 | 39 600 | 18 100 | |
Laveste årslønn | 436 800 | 447 800 | 487 400 | 505 500 | ||||
2B | Stillinger med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning | Tillegg for ans. | 453 700 | 3 100 | 11 000 | 40 100 | 17 900 | |
Laveste årslønn | 456 800 | 467 800 | 507 900 | 525 800 | ||||
3 | Stillinger med krav om 3-årig universitets- eller høyskoleutdanning | Tillegg for ans. | 492 100 | 11 000 | 10 700 | 42 200 | 13 100 | |
Laveste årslønn | 503 100 | 513 800 | 556 000 | 569 100 | ||||
4 | Stillinger med krav om 4-årig universitets- eller høyskoleutdanning | Tillegg for ans. | 523 600 | 7 300 | 6 100 | 46 700 | 31 300 | |
Laveste årslønn | 530 900 | 537 000 | 583 700 | 615 000 | ||||
4B | Stillinger med krav om 4-årig universitets- eller høyskoleutdanning med 1 års nødvendig tilleggsutdanning | Tillegg for ans. | 548 600 | 9 400 | 6 100 | 49 300 | 28 600 | |
Laveste årslønn | 5558 000 | 564 100 | 613 400 | 642 000 | ||||
5 | Stillinger med krav om 5-årig universitets- eller høyskoleutdanning | Tillegg for ans. | 583 900 | 13 200 | 22 500 | 37 600 | 51 700 | |
| Laveste årslønn | 597 100 | 619 600 | 657 200 | 708 900 |
Garantilønn og ansiennitetstillegg justeres i henhold til dette.
Tryggleik i arbeidslivet. Og livet rundt.
Ikkje stå aleine, når du kan stå saman. Det løner seg.Har du spørsmål?
Ta kontakt med rådgivarane våre i Delta Direkte, måndag til fredag, kl. 08–20. Delta Direkte er eit tilbod til deg som er medlem eller tillitsvald i Delta.